Menu Principal
Visites

 4138560 visiteurs

 86 visiteurs en ligne

Plus ...

Twitter-00.png

Code Couleurs

1er
anneau
gauche
2e
anneau
gauche
3e
anneau
gauche*
Dernier
anneau
gauche
Anneau
droite
Anneau
suppl.
Abrév.
Couleur 1er chiffre 2e chiffre 3e chiffre Multiplicateur Tolérance Coeff. temp. Alpha.
noir 0 0 0 100=1 - 200 ppm BK
marron 1 1 1 101 ± 1 % 100 ppm BN
rouge 2 2 2 102 ± 2 % 50 ppm RD
orange 3 3 3 103 - 25 ppm OG
jaune 4 4 4 104 - 15 ppm YE
vert 5 5 5 105 ± 0,5 % - GN
bleu 6 6 6 106 ± 0,25 % - BU
violet 7 7 7 107 ± 0,10 % - VT
gris 8 8 8 108 ± 0,05 % - GY
blanc 9 9 9 109 - - WH
or - - - 0,1 ± 5 % - GD
argent - - - 0,01 ± 10 % - SR
(absent) - - - - ± 20 % - -

Symbole de l'atome

La valeur des résistances standard est indiquée sous forme d'anneaux de couleurs.

  • # Le premier est le plus près d'une extrémité, les deux premiers indiquent deux chiffres.
  • # L’avant-dernier indique un facteur de multiplication.
  • # Le dernier indique la précision, son absence signifiant la tolérance la plus lâche de 20 %.
  • # Parfois un anneau supplémentaire pour les résistances de précision.

Valeurs Normalisés - E12 - mΩ - Ω - kΩ - MΩ.

1 10 100
1.2 12 120
1.5 15 150
1.8 18 180
2.2 22 220
2.7 27 270
3.3 33 330
3.9 39 390
4.7 47 470
5.6 56 560
6.8 68 680
8.2 82 820

Valeurs Normalisés - E24 - mΩ - Ω - kΩ - MΩ.

1 10 100
1.1 11 110
1.2 12 120
1.3 13 130
1.5 15 150
1.6 16 160
1.8 18 180
2.0 20 200
2.2 22 220
2.4 24 240
2.7 27 270
3.0 30 300
3.3 33 330
3.6 36 360
3.9 39 390
4.3 43 430
4.7 47 470
5.1 51 510
5.6 56 560
6.2 62 620
6.8 68 680
7.5 75 750
8.2 82 820
9.1 91 910

Tableau des décades.

Série n/décade Racine n de 10 Tolérance Observation
E3 3 2,15 ±50% N'est plus utilisée
E6 6 1,47 ±20% Vieux postes à lampes
E12 12 1,21 ±10% Extraite de la série E24
E24 24 1,10 ±5% Electronique grand public
E48 48 1,05 ±2% Prototypage
E96 96 1,02 ±1% Filtres BF et précision
E192 192 1,01 ±0,5% Instrumentation

Retour...


Météo

Calendrier
Préférences

Se reconnecter :
Votre nom (ou pseudo) :
Votre mot de passe


  Nombre de membres 10 membres
Connectés :
( personne )
Snif !!!